# German Language file for plaintext-parser.php program
# Version: 3.0 13-May-2011
# translation - Finnish by Henkka http://www.nordicweather.net & Snowi http://www.klaukkala-saa.fi
# translation - Deutsch by Stefan http://www.Wetterstation-Johanngeorgenstadt.de
#
#Finnish clauses
langlookup|Feels|gefühlt|
langlookup|Feels like|gefühlt wie|
langlookup|Temp./Prec.|Temperatur/Niederschlag|
langlookup|Temp./Prec./Baro.|Temperatur/Niederschlag/Baro.|
langlookup|Thunder/Dewp.|Gewitter/Taupunkt|
langlookup|Solar/UV|Solar/UV|
langlookup|Max/min temp.|Max/Min Temp.|
langlookup|Compare|Vergleich|
# New in V.4
langlookup|Move the mouse over the values for info.|Bewegen Sie die Maus über die Werte für Informationen.|
langlookup|Gusting to|in Böen|
langlookup|Overview|Übersicht|
langlookup|Detailed|Details|
langlookup|hrs|Stunden|
langlookup|No UV Index|kein UV Index|
langlookup|Daylength|Tageslänge|
langlookup|Visibility|Sicht|
langlookup|Cloud cover|Bewölkung|
langlookup|Tomorrow|Morgen|
langlookup|No precip|kein Niederschlag|
langlookup|Low temperature|min.Temperatur|
langlookup|High temperature|max. Temperatur|
langlookup|Next update|nächstes Update|
# Thunder
langlookup|Thunderstorm probability|Gewitter warscheinlich|
lang|probability|warscheinlich|
lang|Except for higher amounts of precipitation within thunderstorms.|Außer für höhere Niederschlagsmengen innerhalb Gewitter.|
lang|Light showers. They can contain lightning.|leichte Schauer mit Blitzneigung|
lang|Light showers but thunder unlikely|leichte Schauer, Donner unwahrscheinlich |
lang|Light showers with scattered thundershowers possible|leichte Schauer,Gewitter möglich|
lang|Light showers with thunder possible|leichte Schauer,Donner möglich|
lang|Light showers with thundershowers possible|leichte Schauer mit Gewitterneigung|
lang|Light showers with scattered thunderstorms likely|leichte Schauer mit vereinzelten Gewittern wahrscheinlich |
lang|Light showers with scattered heavy or severe thunderstorms|leichte Schauer mit schwerem Gewitter möglich|
lang|Light showers but few with thunder|leichte Schauer, Donner möglich|
lang|Light showers with numerous thunderstorms, some possible heavy|leichte Schauer mit zahlreichen Gewittern möglich |
lang|Light showers with numerous thunderstorms, some heavy or severe|leichte Schauer mit schweren Gewittern möglich|
lang|Light showers with numerous thunderstorms, some severe|leichte Schauer mit einigen schweren Gewittern möglich|
lang|Light showers with numerous thunderstorms, many severe|leichte Schauer mit vielen schweren Gewittern möglich|
lang|Moderate showers. They can contain lightning.|mässige Schauer mit Blitzneigung|
lang|Moderate showers but thunder unlikely|mässige Schauer, Donner unwahrscheinlich|
lang|Moderate showers with scattered thundershowers possible|mässige Schauer,Gewitter möglich|
lang|Moderate showers with thunder possible|mässige Schauer,Donner möglich|
lang|Moderate showers with thundershowers possible|mässige Schauer mit Gewitterneigung|
lang|Moderate showers with scattered thunderstorms likely|mässige Schauer mit vereinzelten Gewittern wahrscheinlich|
lang|Moderate showers with scattered heavy or severe thunderstorms|mässige Schauer mit schwerem Gewitter möglich|
lang|Moderate showers but few with thunder|mässige Schauer mit schwerem Gewitter möglich|
lang|Moderate showers with numerous thunderstorms, some possible heavy|mässige Schauer mit zahlreichen Gewittern möglich|
lang|Moderate showers with numerous thunderstorms, some heavy or severe|mässige Schauer mit zahlreichen Gewittern möglich|
lang|Moderate showers with numerous thunderstorms, some severe|mässige Schauer mit einigen schweren Gewittern möglich|
lang|Moderate showers with numerous thunderstorms, many severe|mässige Schauer mit vielen schweren Gewittern möglich|
lang|Heavy showers. They can contain lightning.|schwere Schauer mit Blitzneigung|
lang|Heavy showers but thunder unlikely|schwere Schauer, Donner unwahrscheinlich|
lang|Heavy showers with scattered thundershowers possible|schwere Schauer und Gewitter möglich|
lang|Heavy showers with thunder possible|schwere Schauer mit Donner möglich|
lang|Heavy showers with thundershowers possible|schwere Schauer mit Gewitterneigung|
lang|Heavy showers with scattered thunderstorms likely|schwere Schauer mit vereinzelten Gewittern wahrscheinlich|
lang|Heavy showers with scattered heavy or severe thunderstorms|schwere Schauer mit schwerem Gewitter möglich|
lang|Heavy showers but few with thunder|schwere Schauer mit schwerem Gewitter möglich|
lang|Numerous thunderstorms, some possible heavy|schwere Schauer mit zahlreichen Gewittern möglich|
lang|Numerous thunderstorms, some heavy or severe|schwere Schauer mit zahlreichen Gewittern möglich|
lang|Numerous thunderstorms, some severe|schwere Schauer mit einigen schweren Gewittern möglich|
lang|Numerous thunderstorms, many severe|schwere Schauer mit vielen schweren Gewittern möglich|
# PLAINTEXT
lang|Thunderstorms very likely, some severe|Gewitter sehr wahrscheinlich,einige schwer|
lang|Scattered thundershowers possible.|vereinzelt Gewitter möglich.|
lang|Scattered thunderstorms likely.|vereizelt Gewitter wahrscheinlich.|
lang|Scattered thunderstorms likely, some possibly severe.|vereinzelt Gewitter wahrscheinlich einige schwer.|
lang|Thunderstorms likely, some possibly severe.|vereinzelt Gewitter möglich einige schwer.|
lang|Thunderstorms likely, some severe.|vereinzelt Gewitter wahrscheinlich einige schwer.|
lang|Severe thunderstorms likely, with possible tornados.|Schwere Gewitter wahrscheinlich mit möglichen Tornados.|
# lastret cont.
lang|Showers unlikely, but could contain lightning if they occur.|Schauer unwarscheinlich aber Blitze möglich.|
lang|Scattered showers likely, with thunder possible|Vereinzelte Regenschauer wahrscheinlich, Gewitter möglich|
lang|Scattered showers possible, but thunder unlikely|Vereinzelte Schauer möglich ohne Gewitter|
lang|Scattered thundershowers possible|vereinzelt Gewitter möglich|
lang|Scattered showers and thundershowers possible|vereinzelt Schauer und Gewitter möglich|
lang|Scattered thunderstorms likely|Gewitter warscheinlich|
lang|Scattered thunderstorms likely, some heavy or severe|vereinzelt schwere Gewitter möglich|
lang|Numerous showers likely, but few with thunder| zahlreiche schwere Gewitter wahrscheinlich|
lang|Numerous thundershowers likely, some possible heavy|zahlreiche schwere Gewitter möglich|
lang|Numerous thunderstorms likely, some heavy or severe|zahlreiche schwere Gewitter wahrscheinlich|
lang|Numerous thunderstorms likely, some severe|einzelne schwere Gewitter wahrscheinlich|
lang|Numerous thunderstorms likely, many severe|einzelne schwere Gewitter wahrscheinlich|
lang|They can contain lightning.|können Blitz enthalten|
lang|but thunder unlikely|, aber keinen Donner|
lang|scattered thundershowers possible|vereinzelt Gewitterregen möglich|
lang|thunder possible|Donner möglich|
lang|thundershowers possible|Gewitterregen möglich|
lang|scattered thunderstorms likely|vereinzelt Gewitter|
lang|scattered heavy or severe thunderstorms|vereinzelt heftige oder schwere Gewitter|
lang|but few with thunder|einige mit Donner|
lang|numerous thunderstorms, some possible heavy|zahlreiche heftige Gewitter |
lang|numerous thunderstorms, some heavy or severe|zahlreiche schwere Gewitter|
lang|numerous thunderstorms, some severe|heftige oder schwere Gewitter|
lang|numerous thunderstorms, many severe|einige heftige oder schwere Gewitter|
langlookup|Some thunderstorms likely|einige Gewitter|
langlookup|unlikely|unwarscheinlich|
langlookup|likely|warscheinlich|
langlookup|probably|möglich|
langlookup|Windgust|Böen|
langlookup|Show|Anzeigen|
langlookup|Thunder|Donner|
lang|probality|möglich|
langlookup|within 80km from|innerhalb 80km |
lang|erstellt von: Wetterstation-(Deine Station)|: Deine Station
lang|chance of rain|Regenwarscheinlichkeit|
lang|mostly around|meist um|
lang|mostly less than|meist kleiner als|
lang|mostly between|meist zwischen|
lang|mostly cloudy to cloudy|teils bewölkt bis bewölkt|
lang|Mostly cloudy to cloudy|Teils bewölkt bis bewölkt|
lang|partly to mostly cloudy|teilweise bis stark bewölkt|
lang|Partly to mostly cloudy|Teilweise bis stark bewölkt|
lang|few wispy clouds|wenig Wolken|
lang|except for||
lang|Partly to mostly sunny|Teilweise bis meist sonnig|
lang|mostly fair|meist heiter|
lang|some high cloudiness|einige hohe Wolken|
lang|with just a few high thin clouds|einige hohe Wolken|
lang|Rain very likely|Regen sehr wahrscheinlich|
lang|partly to mostly sunny|teilweise bis meist sonnig|
lang|Partly cloudy|bewölkt|
lang|then a chance of a mix of snow and rain|dann eine Möglichkeit,für eine Mischung aus Schneefall und Regen|
lang|then a chance of a mix of rain and snow|dann eine Möglichkeit,für eine Mischung aus Regen und Schneefall|
lang|then a slight chance of a mix of snow and rain|dann eine geringe Möglichkeit für eine Mischung aus Schneefall und Regen|
lang|then a slight chance of a mix of rain and rsnow|dann eine geringe Möglichkeit für eine Mischung aus Regen und Schneefall|
lang|A mix of snow and rain likely in the morning|Ein Mix aus Schneefall und Regen wahrscheinlich am Morgen|
lang|A mix of snow and rain likely|Ein Mix aus Schneefall und Regen wahrscheinlich|
lang|then a slight chance of snow|dann eine geringe Möglichkeit für Schneefall|
lang|Rain and Snow|Regen und Schneefall|
lang|a mix of snow and rain|Mix von Schneefall und Regen|
lang|Snow accumulation about a|Zunahme von Schneefall über|
lang|Snow accumulation about|Zunahme von Schneefall|
lang|A slight chance of a mix of freezing rain and sleet|Eine geringe Möglichkeit für einen Mix aus Eisregen und Schneeregen|
lang|then a mix of snow and rain likely|dann ein Mix aus Schneefall und Regen|
lang|A chance of a mix of snow and rain in the evening|eine Möglichkeit für einen Mix aus aus Schneefal und Regen am Abend |
lang|A slight chance of a mix of rain and snow|Eine geringe Möglichkeit für eine Mischung von Regen und Schneefall|
lang|A mix of rain and snow likely|Eine Mischung aus Regen und Schneefall wahrscheinlich|
lang|a mix of rain and snow likely|eine Mischung aus Regen und Schneefall wahrscheinlich|
lang|a mix of rain and snow|Ein Mix aus Regen und Schneefall|
lang|A slight chance of a mix of snow and rain|Eine geringe Möglichkeit für eine Mischung aus Schneefall und Regen|
lang|Snow likely|Schneefall möglich|
lang|A slight chance of snow|Eine geringe Möglichkeit für Schneefall|
lang|, in the evening| am Abend|
lang|, in the morning|am Morgen|
lang|, with just| mit |
lang|Precipitation showery or intermittent|Schauer|
lang|Rain likely| Regen warscheinlich |
lang|rain likely|Regen warscheinlich |
lang|Overcast|Bedeckt|
lang|Cloudy|Bewölkt|
lang|Fog|Nebel|
lang|Chance rain|Regen möglich|
#German clauses end
# Precip
lang|Light rain showers|leichter Niederschlag|
lang|Moderate rain showers|moderater Niederschlag|
lang|Heavy rain showers|starker Niederschlag|
lang|Light sleet showers|leichter Schneeregen|
lang|Moderate sleet showers|moderater Schneeregen|
lang|Heavy sleet showers|starker Schneeregen|
lang|Light snow showers|leichter Schneefall|
lang|Moderate snow showers|moderater Schneefall|
lang|Heavy snow showers|starker Schneefall|
lang|Light rain|leichter Regen|
lang|Moderate rain|moderater Regen|
lang|Heavy rain|starker Regen|
lang|Light sleet|leichter Schneeregen|
lang|Moderate sleet|mässiger Schneeregen|
lang|Heavy sleet|starker Schneeregen|
lang|Light snow|leichter Schneefall|
lang|Moderate snow|mässiger Schneefall|
lang|Heavy snow|starker Schneefall|
lang|light showers|leichter Schauer|
lang|moderate showers|mässiger Schauer|
lang|heavy showers|starke Schauer|
lang|light rain|leichter Niederschlag|
lang|moderate rain|mässiger Niederschlag|
lang|heavy rain|starker Niederschlag|
lang|Visibility|Sichtweite|
# Frost & windchill
lang|Wind chill|gefühlt|
lang|colder than|kälter als|
lang|as low as|so niedrig wie|
lang|ranging from|von|
lang|valilla||
lang|down to|bis zu|
lang|Scattered frost|vereinzelt Frost|
lang|Frost|Frost|
lang|scattered light frost possible|vereinzelt leichter Frost möglich|
lang|areas of light frost likely|Abschnitte von leichtem Frost möglich|
lang|light to moderate frost|leichter bis mässiger Frost|
lang|moderate to heavy frost|mässiger bis starker Frost|
lang|Moderate or heavy frost|mässiger oder starker Frost|
lang|probably|warscheinlich|
# Snowdepth
lang|Maximum snow level|max.Schneehöhe|
lang|Minimum snow level|min.Schneehöhe|
lang|meters above sea level|Meter über dem Meeresspiegel|
lang|Little or no snow or ice (on ground) accumulation expected|geringe oder keine Zunahme von Schneefall oder Bodenfrost erwartet|
lang|Little or no snow accumulation expected|geringe oder keine Zunahme von Schneefall erwartet|
lang|Little if any freezing rain accumulation|geringe Zunahme von Eisregen erwartet|
lang|No snow accumulation expected|keine Zunahme von Schneefall erwartet|
lang|No ice (on ground) accumulation expected|keine Zunahme von Bodenfrost erwartet|
lang|No snow or ice (on ground) accumulation expected|keine Zunahme von Schnee oder Bodenfrost erwartet|
lang|Snow accumulation expected|Zunahme von Schneefall erwartet|
lang|Snow accumulation|Zunahme von Schneefall |
lang|Snow or ice (on ground) accumulation|Zunahme von Schnee oder Bodenfrost erwartet|
lang|Freezing rain accumulation up to |Zunahme von Eisregen |
lang|about a cm|etwa 1 cm|
# New descriptions
lang|Relativelymild|Relativ mild|
lang|relativelymild|relativ mild|
lang|Relatively|Relativ|
lang|relatively|relativ|
lang|Breezy|Windig|
lang|Windy|Windig|
lang|Cold|Kalt|
lang|cold|kalt|
lang|cool|kühl|
lang|warm|warm|
lang|mild|mild|
lang|Mild|Mild|
lang|hot|heiss|
lang|Very windy|Sehr windig|
lang|very hot|sehr heiss|
lang|very cold|sehr kalt|
lang|relatively cool|relativ kühl|
lang|relatively mild|relativ mild|
lang|unusually warm|ungewöhnlich warm|
lang|unusually mild|ungewöhnlich mild|
lang|unusually cold|ungewöhnlich kalt|
lang|unusually cool|ungewöhnlich kühl|
lang|unusually hot|ungewöhnlich heiss|
lang|exceptionally warm|außergewöhnlich warm|
lang|exceptionally mild|außergewöhnlich mild|
lang|exceptionally cold|außergewöhnlich kalt|
lang|exceptionally cool|poikkeuksellisen viileätä|
lang|exceptionally hot|außergewöhnlich heiss|
lang|extremely cold|extrem kalt|
lang|extremely hot|extrem heiss|
lang|near record warmth|nahe am Wärmerekord|
lang|near record cold|nahe am Kälterekord|
lang|near record warmth|nahe am Wärmerekord|
lang|near record heat|nahe am Hitzerekord|
lang|near record low temperatures|nahe am Rekord der tiefsten Temperatur|
lang|near record cool temperatures|nahe am Rekord der kältesten Temperatur|
# Misc
langlookup|Pressure|Luftdruck|
langlookup|Solar radiation|Sonnenstrahlung|
langlookup|ET|Verdunstung|
langlookup|Grass temperature|Gras Temperatur|
langlookup|Surface temperature|Oberflächentemperatur|
langlookup|Grass & Soil|Gras- & Boden|
langlookup|Soil|Boden|
langlookup|Moisture|Feuchtigkeit|
langlookup|mm/h|mm/h|
lang|Light to moderate| leicht bis mässig|
lang|cm|cm|
lang|freezing rain|Eisregen|
lang|mix|mix|
lang|likely|warscheinlich|
lang|clear|klar|
lang|Cloudy in the morning|bewölkt am Morgen|
lang| becoming |werden |
lang|dense overcast|dicht bewölkt|
lang|Chance of precipitation|Niederschlagswarscheinlichkeit|
lang|Fair|Heiter|
lang|UV index up to|UV-Index von bis zu:|
lang|UV index more than|UV-Index mehr als|
lang| then |dann |
lang| the |die |
lang| in |in |
lang| of |für |
lang|afternoon|nachmittag|
lang|cloudy|bewölkt|
lang|Patchy|aufgelockert|
lang| slight | geringe |
lang| light | leicht |
lang|fog|nebel|
lang|Partly|zum Teil|
lang|Wind |Wind |
lang|chill|gefühlt|
lang|gusting to|in Böen|
lang|mostly|meist|
lang| after |danach |
lang|midnight|Mitternacht|
lang|morning|morgen|
lang|Mostly|Meist|
lang|partly|teilweise|
lang|Light|Leicht|
lang| moderate | mässig |
lang|evening|Abend|
lang|Dense|Dicht|
lang|overcast|bedeckt|
lang|Moderate|Mässig|
lang|dense|dicht|
lang|sunny|sonnig|
lang|Rain likely|Regen wahrscheinlich|
lang|rain likely|regen wahrscheinlich|
lang| rain| regen|
lang|A |Ein |
lang| a |ein |
lang|chance of|Möglichkeit für|
lang|High|Max: |
lang|Low|Min: |
lang| but | jedoch |
lang|temperatures falling|fallende Temperaturen|
lang|temperatures rising|steigende Temperaturen|
lang|northeast|Nordost|
lang|northwest|Nordwest|
lang|southeast|Südost|
lang|southwest|Südwest|
lang|north-|Nord-|
lang|east-|Ost-|
lang|west-|West-|
lang|south-|Süd-|
lang| east | Ost |
lang| north | Nord |
lang| south | Süd |
lang| west | West |
lang|down |unter |
lang| or | oder |
lang|around|über|
lang|kph|km/h|
lang|mps|m/s|
lang|near|nahe|
lang|percent|Prozent|
lang|less than|kleiner als|
lang|Precipitation|Niederschlag|
lang| between | zwischen |
lang| and | und |
lang|Precipitation|Niederschlag|
lang|accumulation expected|Zunahme erwartet|
lang|Little|etwas|
lang| no | nein |
lang|Snow|Schneefall|
lang|snow|schneefall|
lang|Snow accumulation|Zunahme von Schneefall |
lang|about|über|
lang| one | 1 |
lang|southeast|Südost|
lang|No |Nein |
lang|fair|klar|
lang| calm| windstill|
lang|Clear|Klar|
lang| clear | klar |
lang|Sunny|Sonnig|
lang| ice | Eisregen |
lang|freezing|gerfrieren|
lang|sleet|schneeregen|
lang|a mix of|ein Mix von|
lang|if any|falls|
lang|on ground|am Boden|
lang|patchy|aufgelockert|
lang|Some thunderstorms likely|einige Gewitter möglich|
lang|of an inch|ein Zoll|
lang|half an inch|halber zoll|
lang| inch| Zoll|
lang| chance | Möglichkeit |
lang|some|solche|
lang|cloudiness|Bewölkung|
lang|high|hoch|
lang| to | zu |
#
# Translation of headings, periods and short conditions statements
# headings
#
#
langlookup|Windch.|Gefühlt.|
langlookup|Heat.|Hitze.|
langlookup|Wind chill colder than |gefühlt kälter als|
langlookup|possible|möglich|
langlookup|severe likely|sehr warscheinlich|
langlookup|likely|warscheinlich|
langlookup|Thunderstorm probality|Gewitter Wahrscheinlichkeit|
langlookup|Snowdepth|Schneehöhe|
langlookup|Windchill|Windkälte|
langlookup|Dewpoint|Taupunkt|
langlookup|Heat index|Hitze Index|
langlookup|PoP|Prozent|
langlookup|Temperature|Temperatur|
langlookup|Wind|Wind|
langlookup|Precipitation|Niederschlag|
langlookup|Snow|Schneefall|
langlookup|Description and notes|Beschreibung und Hinweise|
langlookup|Conditions|Konditionen|
langlookup|Detailed forecast|Detaillierte Vorhersage|
langlookup|Hour-by-hour|Stunde-zu-Stunde|
langlookup|Meteogram|Meteogramm|
langlookup|night|nacht|
#
langlookup|Jan|Januar|
langlookup|Feb|Februar|
langlookup|Mar|März|
langlookup|Apr|April|
langlookup|May|Mai|
langlookup|Jun|Juni|
langlookup|Jul|July|
langlookup|Aug|August|
langlookup|Sep|September|
langlookup|Oct|Oktober|
langlookup|Nov|November|
langlookup|Dec|Dezember|
####
langlookup|WXSIM Forecast for:|WXSIM Vorhersage für :|
langlookup|Issued by:|erstellt von:|
langlookup|Updated:|Update:|
langlookup|High:|Max:|
langlookup|Low:|Min:|
#
langlookup|Sunday|Sontag|
langlookup|Monday|Montag|
langlookup|Tuesday|Dienstag|
langlookup|Wednesday|Mittwoch|
langlookup|Thursday|Donnerstag|
langlookup|Friday|Freitag|
langlookup|Saturday|Samstag|
langlookup|Sunday night|Sonntag Nacht|
langlookup|Monday night|Montag Nacht|
langlookup|Tuesday night|Dienstag Nacht|
langlookup|Wednesday night|Mittwoch Nacht|
langlookup|Thursday night|Donnerstag Nacht|
langlookup|Friday night|Freitag Nacht|
langlookup|Saturday night|Samstag Nacht|
langlookup|Today|Heute|
langlookup|Tonight|heute Abend|
langlookup|This afternoon|Heute Nachmittag|
langlookup|Rest of tonight|restliche Nacht|
# UV Index words
langlookup|Low|niedrig|
langlookup|Moderate|mässig|
langlookup|High|hoch|
langlookup|Very High|sehr hoch|
langlookup|Extreme|Extrem|
# Summary conditions lookup
langlookup|Severe storm|Schwerer Sturm|
langlookup|Thunder storm|Gewitter|
langlookup|Rain Sleet|Schneeregen|
langlookup|FrzgRn Snow|gefrorener Schnee|
langlookup|Rain and Snow|Regen und Schneefall|
langlookup|Freezing Rain|Eisregen|
langlookup|Rain likely|Regen möglich|
langlookup|Chance rain|Niederschlagswarscheinlichkeit|
langlookup|Mix|Mix|
langlookup|Sleet|Schneeregen|
langlookup|Snow|Schneefall|
langlookup|Fog a.m.|vormittags Nebel|
langlookup|Fog late|abends Nebel|
langlookup|Fog|Nebel|
langlookup|Very Cold|sehr kalt|
langlookup|Very Hot|sehr heiss|
langlookup|Partly Cloudy|teils wolkig|
langlookup|Mostly Cloudy|meist wolkig|
langlookup|Cloudy|wolkig|
langlookup|Overcast|bedeckt|
langlookup|Partly Sunny|Teils Sonnig|
langlookup|Mostly Sunny|Meist Sonnig|
langlookup|Mostly Clear|Meist Klar|
langlookup|Sunny|Sonnig|
langlookup|Clear|Klar|
langlookup|Fair|Heiter|
langlookup|Variable Clouds|veränderlich|
# translation for cardinal wind directions must be in North-East-South-West order
langlookup|NESW|NESW|
# translation for Beaufort Wind Force
langlookup|Calm|Windstill|
langlookup|Light air|Nahezu Windstill|
langlookup|Light breeze|Leichte Brise|
langlookup|Gentle breeze|Mässige Brise|
langlookup|Moderate breeze|Mittlere Brise|
langlookup|Fresh breeze|Auffrischende Brise|
langlookup|Strong breeze|Starke Brise|
langlookup|Near gale|Steifer Wind|
langlookup|Gale|Stürmischer Wind|
langlookup|Strong gale|Stark Stürmisch|
langlookup|Storm|Sturm|
langlookup|Violent storm|Kräftiger Sturm|
langlookup|Hurricane|Orkan|
# --- end of language file ------